
Voici mon plan d’entrainement éprouvé qui vous permettra, à vous aussi, à vous préparer à marcher des milliers de kilomètres!
Calcul de la fréquence cardiaque maximale
Ce programme propose des entraînements basés sur votre FCM (ex : entraînement à 70% de votre FCM). Mais pour suivre cet entraînement, faut-il encore connaître votre Fréquence Cardiaque Maximale. Voici comment la calculer.
Formule : FC max = 207 – (0,7 x mon âge) = 171 | |
171 x 0,8 = 137 Effort maximum | |
171 x 0,7 = 120 Effort minimum | |
171 x 0,6 = 103 Niveau d’échauffement |
Horaire général de la semaine
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Repos | Marche 5K Exercices | Course 5K Exercices | Marche 5K Exercices | Course 5K Exercices | Rando | Rando |
Échauffement

Exercises | # de séries et de répétitions | Notes |
Jumping Jack / Sauts avec écarts | 3 séries de 20 répétitions | |
High Knees / Genoux hauts | 3 séries de 20 répétitions | |
Split Lunge / Fente en angles | 2 séries de 10 répétitions | -45o, 90o, 45o |
Lateral Lunge / Fente latéale | 2 séries de8 répétitions |
Programme d’entrainement progressif de 21 semaines

SEMAINE 1 | ||||
Exercises | Freq. / semaine | Distance | Durée | Rép. / Min |
Stepmill / Escaliers | 2 x | – | 20 min | 20 |
Treadmill / Tapis de course (Course ext.) | 1 x | 3k | – | |
Semaine 2 | ||||
Exercises | Freq. / semaine | Distance | Durée | Rép. / Min |
Stepmill / Escaliers | 2 x | – | 22 min | 30 |
Treadmill / Tapis de course (Course ext.) | 1 x | 3k | – | |
Semaine 3 | ||||
Exercises | Freq. / semaine | Distance | Durée | Rép. / Min |
Stepmill / Escaliers | 2 x | – | 24 min | 35 |
Treadmill / Tapis de course (Course ext. | 1 x | 4k | – | |
SEMAINE 4 | ||||
Exercises | Freq. / semaine | Distance | Durée | Rép. |
Stepmill / Escaliers | 2 x | – | 26 min | 38 |
Treadmill / Tapis de course (Course ext. | 1 x | 4k / Interval | – | |
Semaine 5 | ||||
Exercises | Freq. / semaine | Distance | Durée | Rép. |
Stepmill / Escaliers | 2 x | – | 28 min | 43 |
Treadmill / Tapis de course (Course ext.) | 1 x | 5k/ Interval | – | |
Semaine 6 | ||||
Exercises | Freq. / semaine | Distance | Durée | Rép. |
Stepmill / Escaliers | 2 x | – | 30 min | 46 |
Treadmill / Tapis de course (Course ext.) | 1 x | 5k/ Interval | – | |
SEMAINE 7 | ||||
Exercises | Freq. / semaine | Distance | Durée | Rép. |
Stepmill / Escaliers | 2 x | – | 32 min | 51 |
Treadmill / Tapis de course (Course ext.) | 1 x | 3k | – | |
SEMAINE 8 | ||||
Exercises | Freq. / semaine | Distance | Durée | Rép. |
Stepmill / Escaliers | 2 x | – | 34 min | 54 |
Treadmill / Tapis de course (Course ext.) | 1 x | 5k/ Interval | – | |
SEMAINE 9 | ||||
Exercises | Fréq. / semaine | Distance | Durée | Rép. |
Stepmill / Escaliers | 2 x | – | 36 min | 59 |
Treadmill / Tapis de course (Course ext.) | 1 x | 5k/ Interval | – | |
SEMAINE 10 | ||||
Exercises | Fréq. / semaine | Distance | Durée | Rép. |
Stepmill / Escaliers | 2 x | – | 37 min | 64 |
Treadmill / Tapis de course (Course ext.) | 1 x | 5k/ Interval | – | |
SEMAINE 11 | ||||
Exercises | Fréq. / semaine | Distance | Durée | Rép. |
Stepmill / Escaliers | 2 x | – | 38 min | 67 |
Treadmill / Tapis de course (Course ext.) | 1 x | 5k/ Interval | – | |
SEMAINE 12 | ||||
Exercises | Fréq. / semaine | Distance | Durée | Rép. |
Stepmill / Escaliers | 2 x | – | 40 min | 73 |
Treadmill / Tapis de course (Course ext.) | 1 x | 5k/ Interval | – | |
SEMAINE 13 | ||||
Exercises | Fréq. / semaine | Distance | Durée | Rép. |
Stepmill / Escaliers | 2 x | – | 42 min | 79 |
Treadmill / Tapis de course (Course ext.) | 1 x | 5k/ Interval | – | |
SEMAINE 14 | ||||
Exercises | Fréq. / semaine | Distance | Durée | Rép. |
Stepmill / Escaliers | 2 x | – | 44 min | 84 |
Treadmill / Tapis de course (Course ext.) | 1 x | 5k/ Interval | – | |
SEMAINE 15 | ||||
Exercises | Fréq. / semaine | Distance | Durée | Rép. |
Stepmill / Escaliers | 2 x | – | 46 min | 91 |
Treadmill / Tapis de course (Course ext.) | 1 x | 5k/ Interval | – | |
SEMAINE 16 | ||||
Exercises | Fréq. / semaine | Distance | Durée | Rép. |
Stepmill / Escaliers | 2 x | – | 49 min | 94 |
Treadmill / Tapis de course (Course ext.) | 1 x | 5k/ Interval | – | |
SEMAINE 17 | ||||
Exercises | Fréq. / semaine | Distance | Durée | Rép. |
Stepmill / Escaliers | 2 x | – | 52 min | 99 |
Treadmill / Tapis de course (Course ext.) | 1 x | 5k/ Interval | – | |
Semaine 18 | ||||
Exercises | Fréq. / semaine | Distance | Durée | Rép. |
Stepmill / Escaliers | 2 x | – | 55 min | 104 |
Treadmill / Tapis de course (Course ext.) | 1 x | 5k/ Interval | – | |
SEMAINE 19 | ||||
Exercises | Fréq. / semaine | Distance | Durée | Rép. |
Stepmill / Escaliers | 2 x | – | 58 min | 107 |
Treadmill / Tapis de course (Course ext.) | 1 x | 5k/ Interval | – | |
SEMAINE 20 | Fréq. / semaine | Distance | Durée | Rép. |
Exercises | Fréq. / semaine | Distance | Durée | Rép. |
Stepmill / Escaliers | 2 x | – | 61 min | 112 |
Treadmill / Tapis de course (Course ext.) | 1 x | 5k/ Interval | – | |
Semaine 21 | ||||
Exercises | Fréq. / semaine | Distance | Durée | Rép. |
Stepmill / Escaliers | 2 x | – | 64 min | 115 |
Treadmill / Tapis de course (Course ext.) | 1 x | 5k/ Interval | – |
Routine de musculation post-cardio

Exercises | # de séries et de répétitions | Poids | Durée | Notes |
Front squats with weights | 2 séries de 10 | 20lbs | – | |
Prisoner squats | 3 séries de 15 | – | ||
Incline leg press | 3 séries de 10 | 50lbs – 90lbs | – | |
Incline angle multiple | 3 séries de 10 | 30lbs | – | |
Close grip bench press | 2 séries de 10 | 70lbs | – | |
90 degree seated pulley row | 3 séries de 10 | 45lbs | – | |
Bird dog | 2 séries de 10 | – | ||
Front body plank | 2 séries | – | 30 secondes | |
Side plank 2 set | 2 séries | – | 30 secondes | |
Floor knee raise | 2 séries de 12 | – | – |
Après l’entrainement

- 10 minutes d’étirements
- 5 minutes de Roller foam